Squadre
Prima Squadra
Le nostre Squadre

Atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
AIROLDI FILIPPO | 05-11-1995 | |||
AGLIARDI ANDREA | 20-08-1994 | |||
ALBERTI DARIO | 25-03-1981 | |||
AMBRICO LUCA | 07-05-1998 | |||
ANDREASI SAMUELE | 07-09-1998 | |||
BARONI LORENZO | 10-07-1998 | |||
CAPODIFERRO LUCA | 11-07-1995 | |||
COLEOTTERO GIACOMO | 06-08-1994 | |||
COMI MATTEO | 19-09-1987 | |||
CRIPPA SIMONE | 18-03-1994 | |||
DELLA ZOPPA STEFANO | 28-04-1997 | |||
ECCHELI MATTIA | 24-09-1998 | |||
GALIMBERTI FRANCESCO | 09-03-1995 | |||
GHIDOTTI ALESSANDRO | 22-07-1986 | |||
GRESELIN LORENZO | 11-04-1995 | |||
MAESTRONI NICOLO´ | 22-10-1995 | |||
MANDELLI ANDREA | 30-07-1987 | |||
MARTIRADONNA MIGUEL | 03-10-1996 | |||
MAZZEO ANTONIO | 15-09-1976 | |||
NOBILE LUCA | 20-08-1995 | |||
PACELLA NICOLO´ | 16-10-1994 | |||
PAPARELLA DAVIDE | 07-03-1994 | |||
ROBUSTELLI MATTIA | 03-06-1996 | |||
ROSCI DAVIDE | 22-01-1994 | Portiere | ||
SADEI ALESSANDRO | 12-08-1998 | |||
TONIOLO ANDREA | 17-06-1989 | |||
TRICELLA MATTEO | 12-07-1998 | |||
VITALE GABRIELE | 22-05-1994 | |||
ZANINI DANIELE | 13-07-1987 |
staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
Bonaita Andrea (Mister 1° sq.) | Mister | |
Brambilla Osvaldo (vice all. 1° sq.) | Vice All. | |
Debenedittis Tommaso (Prep. Port.) | Preparatore Portieri |
dirigenti
foto | cognome e nome | data di nascita |
---|---|---|
![]() |
Durso Nunzio (Dirig.Prima Sq.) | |
![]() |
Perego Stefano (Team Manager Prima Sq.) | |
GALIMBERTI MARIO (Dirig. Prima Sq.) |