Allievi U17 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sangiuliano City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
![]() | FC Milanese 1902 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
![]() | Centro Schuster | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
![]() | Centro Schiaffino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Academy Calvairate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | Football Club Cernusco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Real Crescenzago | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Ardita Cittadella 1934 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
![]() | Città Di Segrate | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Vidardese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Fanfulla | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | RC Codogno 1908 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Cassina Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
![]() | Cinisello | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
![]() | Sangiuliano CVS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Cologno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/10/2025 |
Academy Calvairate
![]() 3 - 2
![]() Sangiuliano CVS
|
Domenica 05/10/2025 |
Fanfulla
![]() 3 - 4
![]() Sangiuliano City
|
Domenica 05/10/2025 |
Città Di Segrate
![]() 2 - 2
![]() Cinisello
|
Domenica 05/10/2025 |
Centro Schiaffino
![]() 4 - 4
![]() Cassina Calcio
|
Domenica 05/10/2025 |
Centro Schuster
![]() 2 - 0
![]() RC Codogno 1908
|
Domenica 05/10/2025 |
Real Crescenzago
![]() 1 - 1
![]() Vidardese
|
Domenica 05/10/2025 |
FC Milanese 1902
![]() 6 - 0
![]() Cologno
|
Domenica 05/10/2025 18:30 COMUNALE - Via Spartaco 8, Como |
Ardita Cittadella 1934
![]() 2 - 1
![]() Football Club Cernusco
|