Giovanissimi U15 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Football Club Cernusco | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
![]() | Nuova Frontiera | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
![]() | Olimpic Trezzanese | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 |
![]() | Cambiaghese | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 |
![]() | BMS Tritium Next Gen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
![]() | Cassina Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
![]() | Lissone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Ornago | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
![]() | Leon | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
![]() | Carnatese | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 |
![]() | Liscate Calcio (Ritirato) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Polisportiva CGB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 |
![]() | Gessate | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 |
![]() | Colnago | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 58 | -56 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/10/2025 11:30 |
Colnago
![]() 0 - 16
![]() Olimpic Trezzanese
|
Sabato 11/10/2025 |
Cambiaghese
![]() 5 - 2
![]() Leon
|
Sabato 11/10/2025 |
Lissone
![]() sosp.
![]() Liscate Calcio (Ritirato)
|
Sabato 11/10/2025 |
Cassina Calcio
![]() 10 - 0
![]() Gessate
|
Domenica 12/10/2025 09:30 CAMPO 1 - Via Buonarroti 44, Cernusco s/Naviglio |
Football Club Cernusco
![]() 8 - 0
![]() Polisportiva CGB
|
Sabato 11/10/2025 |
Carnatese
![]() 0 - 9
![]() Nuova Frontiera
|
Sabato 11/10/2025 |
BMS Tritium Next Gen
![]() 3 - 2
![]() Ornago
|