Giovanissimi U15 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Football Club Cernusco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
![]() | Olimpic Trezzanese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
![]() | Nuova Frontiera | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | Lissone | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | Cambiaghese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
![]() | Ornago | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
![]() | BMS Tritium Next Gen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | Liscate Calcio (Ritirato) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cassina Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
![]() | Colnago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
![]() | Leon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
![]() | Polisportiva CGB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
![]() | Carnatese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 |
![]() | Gessate | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/10/2025 11:30 |
Colnago
![]() 0 - 16
![]() Olimpic Trezzanese
|
Sabato 11/10/2025 |
Cambiaghese
![]() 5 - 2
![]() Leon
|
Sabato 11/10/2025 |
Lissone
![]() sosp.
![]() Liscate Calcio (Ritirato)
|
Sabato 11/10/2025 |
Cassina Calcio
![]() 10 - 0
![]() Gessate
|
Domenica 12/10/2025 09:30 CAMPO 1 - Via Buonarroti 44, Cernusco s/Naviglio |
Football Club Cernusco
![]() 8 - 0
![]() Polisportiva CGB
|
Sabato 11/10/2025 |
Carnatese
![]() 0 - 9
![]() Nuova Frontiera
|
Sabato 11/10/2025 |
BMS Tritium Next Gen
![]() 3 - 2
![]() Ornago
|