Allievi U17 - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Milanese 1902 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
![]() | Centro Schuster | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Centro Schiaffino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Sangiuliano City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
![]() | Ardita Cittadella 1934 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
![]() | Football Club Cernusco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | Academy Calvairate | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
![]() | Real Crescenzago | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Fanfulla | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Città Di Segrate | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
![]() | Vidardese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | RC Codogno 1908 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Cassina Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
![]() | Cinisello | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
![]() | Sangiuliano CVS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Cologno | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/10/2025 11:45 |
RC Codogno 1908
![]() 2 - 3
![]() Centro Schiaffino
|
Sabato 11/10/2025 11:45 |
Sangiuliano CVS
![]() 0 - 1
![]() Centro Schuster
|
Sabato 11/10/2025 11:45 |
Vidardese
![]() 1 - 8
![]() Ardita Cittadella 1934
|
Sabato 11/10/2025 11:45 |
Sangiuliano City
![]() 3 - 1
![]() Città Di Segrate
|
Sabato 11/10/2025 11:45 |
Cassina Calcio
![]() 6 - 0
![]() Cologno
|
Sabato 11/10/2025 11:45 |
Cinisello
![]() 5 - 2
![]() Academy Calvairate
|
Domenica 12/10/2025 11:45 CAMPO 1 - Via Buonarroti 44, Cernusco sul Naviglio |
Football Club Cernusco
![]() 2 - 2
![]() Fanfulla
|
Sabato 11/10/2025 11:45 |
Real Crescenzago
![]() 2 - 7
![]() FC Milanese 1902
|