Giovanissimi U15 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Football Club Cernusco | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
![]() | Nuova Frontiera | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
![]() | Olimpic Trezzanese | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 |
![]() | Cambiaghese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 |
![]() | Cassina Calcio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 |
![]() | BMS Tritium Next Gen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
![]() | Lissone | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
![]() | Carnatese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 |
![]() | Ornago | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
![]() | Leon | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 |
![]() | Colnago | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 58 | -52 |
![]() | Liscate Calcio (Ritirato) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Polisportiva CGB | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 |
![]() | Gessate | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/10/2025 |
Ornago
![]() 0 - 1
![]() Cassina Calcio
|
Domenica 19/10/2025 11:00 LEON ARENA - Via degli Atleti, Vimercate |
Leon
![]() 0 - 4
![]() Football Club Cernusco
|
Domenica 19/10/2025 |
Olimpic Trezzanese
![]() 5 - 2
![]() Cambiaghese
|
Domenica 19/10/2025 |
Polisportiva CGB
![]() 0 - 2
![]() Carnatese
|
Domenica 19/10/2025 |
Gessate
![]() 0 - 4
![]() Colnago
|
Domenica 19/10/2025 |
Liscate Calcio (Ritirato)
![]() sosp.
![]() BMS Tritium Next Gen
|
Domenica 19/10/2025 |
Nuova Frontiera
![]() 2 - 0
![]() Lissone
|