Prima Categoria - Girone L
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pozzuolo Calcio | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 31 | 10 | 21 |
![]() | Ausonia 1931 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 21 | 19 |
![]() | Centro Schuster | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 | 22 | 17 |
![]() | Sangiuliano CVS | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 23 | 12 |
![]() | Arca | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 |
![]() | Orione | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | 26 | 7 |
![]() | Cassina Calcio | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 38 | 33 | 5 |
![]() | Sesto 2012 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 27 | 1 |
![]() | Franco Scarioni 1925 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 28 | -3 |
![]() | Real Milano | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 33 | -7 |
![]() | Football Club Cernusco | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 |
![]() | Aprile 81 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 38 | -14 |
![]() | Medigliese | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 27 | 35 | -8 |
![]() | Rogoredo 1984 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | 38 | -14 |
![]() | Rondinella | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 39 | -22 |
![]() | Cologno | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 | 31 | -17 |
Note
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/01/2023 14:30 luogo: STADIO G. SCIREA Via Buonarroti 44, Cernusco s/Naviglio |
Football Club Cernusco
![]() 2 - 1
![]() Franco Scarioni 1925
|
29/01/2023 |
Medigliese
![]() 0 - 0
![]() Orione
|
29/01/2023 |
Aprile 81
![]() 1 - 3
![]() Pozzuolo Calcio
|
29/01/2023 |
Centro Schuster
![]() 4 - 0
![]() Real Milano
|
29/01/2023 |
Cassina Calcio
![]() 4 - 4
![]() Rogoredo 1984
|
29/01/2023 |
Arca
![]() 3 - 2
![]() Rondinella
|
29/01/2023 |
Cologno
![]() 0 - 2
![]() Sangiuliano CVS
|
29/01/2023 |
Ausonia 1931
![]() 3 - 2
![]() Sesto 2012
|