Giovanissimi Regionali U14 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Biassono | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 5 | 36 |
![]() | Leon | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 |
![]() | Brianza Olginatese | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 18 | 7 |
![]() | Vis Nova Giussano | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 12 | 20 |
![]() | Luciano Manara | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 |
![]() | Academy Brianza Olginatese | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 |
![]() | Casatese | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 |
![]() | Casati Calcio Arcore | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 30 | -12 |
![]() | Folgore Caratese | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 |
![]() | Speranza Agrate | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 |
![]() | San Giorgio Molteno | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 |
![]() | La Dominante | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 |
![]() | ColicoDerviese | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 34 | -16 |
![]() | Football Club Cernusco | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 43 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/11/2023 |
San Giorgio Molteno
![]() 0 - 0
![]() Casatese
|
Sabato 25/11/2023 |
Biassono
![]() 12 - 0
![]() Casati Calcio Arcore
|
Sabato 25/11/2023 |
Folgore Caratese
![]() 2 - 1
![]() Speranza Agrate
|
Domenica 26/11/2023 09:30 CAMPO 1 - Via Buonarroti 44, Cernusco s/Naviglio |
Football Club Cernusco
![]() 1 - 6
![]() Vis Nova Giussano
|
Sabato 25/11/2023 |
La Dominante
![]() 0 - 1
![]() Luciano Manara
|
Sabato 25/11/2023 |
Leon
![]() 3 - 3
![]() Academy Brianza Olginatese
|
Sabato 25/11/2023 |
ColicoDerviese
![]() 3 - 5
![]() Brianza Olginatese
|