Seconda Categoria - Girone O
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football Club Cernusco | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
Martesana Calcio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
Agrisport | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
Real Milano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
Vires | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
Liscate Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Pierino Ghezzi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
Melzo 1908 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
Di.effe Football Academy | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
Farese 1921 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
Pozzo Calcio | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 11 | -1 | |
Vignareal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
Oratorio Pessano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
Oratorio Maria Regina | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
San Giorgio Limito | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
Real Carugate | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Note
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2024 |
Di.effe Football Academy
3 - 1
Real Milano
|
Domenica 06/10/2024 15:30 Trecella Stadium - CS “Pasquale Vitali” - Via Xxv Aprile, Trecella |
Farese 1921
2 - 3
Football Club Cernusco
|
Domenica 06/10/2024 |
Melzo 1908
0 - 1
Martesana Calcio
|
Domenica 06/10/2024 |
Oratorio Maria Regina
0 - 2
Agrisport
|
Domenica 06/10/2024 |
Oratorio Pessano
2 - 1
San Giorgio Limito
|
Domenica 06/10/2024 |
Pierino Ghezzi
3 - 3
Pozzo Calcio
|
Domenica 06/10/2024 |
Real Carugate
1 - 2
Vires
|
Domenica 06/10/2024 |
Vignareal
2 - 0
Liscate Calcio
|