Prima Categoria - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Virtus Adda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
![]() | Cernusco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | Martesana Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
![]() | Cassina Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
![]() | Audace Osnago | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Sirtorese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | Concorezzese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Polisportiva 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Bellusco 1947 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Real Milano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Missaglia Maresso | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
![]() | Città Di Cornate | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Carugate | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Revolutional Carvico | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Sesto 2012 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Colnago | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Note
Promozione
Playoff
Retrocessione
Playout
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 11/10/2026 |
Real Milano
![]() 1 - 2
![]() Città Di Cornate
|
| Domenica 11/10/2026 |
Colnago
![]() 1 - 4
![]() Polisportiva 2B
|
| Domenica 11/10/2026 |
Sirtorese
![]() 1 - 3
![]() Audace Osnago
|
| Domenica 11/10/2026 |
Martesana Calcio
![]() 2 - 3
![]() Carugate
|
| Domenica 11/10/2026 15:00 E. ZACCHETTI CAMPO 1 - Via Buonarroti 44, Cernusco s/Naviglio |
Cernusco
![]() 3 - 0
![]() Bellusco 1947
|
| Domenica 11/10/2026 |
Revolutional Carvico
![]() 1 - 1
![]() Concorezzese
|
| Domenica 11/10/2026 |
Sesto 2012
![]() 1 - 2
![]() Cassina Calcio
|
| Domenica 11/10/2026 |
Virtus Adda
![]() 4 - 2
![]() Missaglia Maresso
|






























