Giovanis. Prov. U14 - Girone G
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carugate | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 |
![]() | Cernusco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
![]() | Virtus Inzago | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
![]() | Cambiaghese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Melzo 1908 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
![]() | Concorezzese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Cologno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Fonas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 |
![]() | Polisportiva Argentia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Martesana Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | Cassina Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
![]() | Bms Tritium Next Gen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
![]() | Nuova Frontiera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
![]() | Gessate (Ritirato) * | 0 |
* squadre fuori classifica
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/10/2026 |
Polisportiva Argentia
![]() 1 - 1
![]() Nuova Frontiera
|
| Sabato 10/10/2026 |
Fonas
![]() 0 - 6
![]() Cambiaghese
|
| Domenica 11/10/2026 09:30 E. ZACCHETTI CAMPO 1 - Via Buonarroti 44, Cernusco s/Naviglio |
Cernusco
![]() 3 - 2
![]() Cassina Calcio
|
| Sabato 10/10/2026 |
Cologno
![]() 1 - 5
![]() Concorezzese
|
| Sabato 10/10/2026 |
Martesana Calcio
![]() 0 - 3
![]() Melzo 1908
|
| Sabato 10/10/2026 |
Virtus Inzago
![]() 1 - 1
![]() Carugate
|
| Sabato 10/10/2026 |
Gessate (Ritirato)
![]() sosp.
![]() Bms Tritium Next Gen
|




























