Giovanissimi Provinciali U14 - Girone G
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Folgore Caratese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 2 | 52 |
![]() | Pozzuolo Calcio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 |
![]() | Cambiaghese | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 |
![]() | Carugate | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
![]() | Football Club Cernusco | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
![]() | BMS Tritium Next Gen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 |
![]() | Di Po Vimercatese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 |
![]() | Vignareal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
![]() | Pierino Ghezzi | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 |
![]() | Buraghese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 34 | -31 |
![]() | Gessate | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Carugate
![]() -
RIPOSA
|
|
Sabato 19/10/2024 |
Gessate
![]() 0 - 8
![]() Pozzuolo Calcio
|
Sabato 19/10/2024 |
BMS Tritium Next Gen
![]() 4 - 0
![]() Buraghese
|
Domenica 20/10/2024 09:30 CAMPO 1 - Via Buonarroti 44, Cernusco s/Naviglio |
Football Club Cernusco
![]() 0 - 8
![]() Folgore Caratese
|
Sabato 19/10/2024 |
Cambiaghese
![]() 9 - 0
![]() Pierino Ghezzi
|
Sabato 19/10/2024 |
Di Po Vimercatese
![]() 2 - 1
![]() Vignareal
|